当前位置:首页 >> 信息公开 >> 重点信息公开 >> 财政资金 >> 农机补贴

文字: | |

集美区2017年农机购置补贴公示表

时间:2018-03-20 阅读人数:

序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 灌口镇 仙景社 杜丽菊 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG4Q 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2900.00 870.00 870.00
2 灌口镇 洋坑社 洪双龙 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG4Q 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2900.00 870.00 870.00
3 杏滨街道 前场村柿树新村 林洪锐 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG2Q 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 1950.00 870.00 870.00
4 杏滨街道 锦园村第十二组 林宗锦 微耕机 重庆舰帏机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
5 灌口镇 田头村大岭社(一) 刘丁辉 微耕机 重庆舰帏机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
6 后溪镇 黄地村第三组 刘根发 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG2Q 2 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 1950.00 870.00 1740.00
7 后溪镇 黄地村 刘玲玲 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG2Q 2 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 1950.00 870.00 1740.00
8 后溪镇 黄地村第三组 刘太平 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG2Q 2 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 1950.00 870.00 1740.00
9 后溪镇 黄地村一组 刘永生 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG2Q 2 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 1950.00 870.00 1740.00
10 灌口镇 东辉村下加墩社 许水龙 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG4Q 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2900.00 870.00 870.00
11 灌口镇 田头村仙景社 黄金星 微耕机 重庆展雄机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
12 灌口镇 双岭村寨内社 李丽桂 微耕机 重庆展雄机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
13 灌口镇 田头村仙景社 林建勇 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) 富士特有限公司 FST-D 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 1050.00 430.00 430.00
14 后溪镇 第二农场坂头社31号103室 谢德祥 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) 富士特有限公司 FST-D 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 1050.00 430.00 430.00
15 灌口镇 顶许村顶许社 许锦皇 微耕机 重庆展雄机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
16 灌口镇 坑内村8组 陈禁生 微耕机 重庆展雄机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
17 灌口镇 田头村仙景社81号102室 杜清友 微耕机 重庆展雄机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
18 后溪镇 后塘社 王加庭 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) 富士特有限公司 FST-D 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 1050.00 430.00 430.00
19 后溪镇 第二农场后塘社19号 王宝超 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) 富士特有限公司 FST-D 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 1050.00 430.00 430.00
20 后溪镇 寿边社 黄顺和 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) 富士特有限公司 FST-D 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 1050.00 430.00 430.00
21 后溪镇 溪西村下梧社 杨德兴 微耕机 重庆展雄机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 2 厦门三金发机电有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 2400.00
22 后溪镇 后溪村浦边社 郭和平 旋耕机 连云港市连发机械有限公司 1GKN-150 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 5300.00 1920.00 1920.00
23 灌口镇 洋坑社第四组 陈其良 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG4Q 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2900.00 870.00 870.00
24 后溪镇 东宅村宅尾社 王启荣 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG2Q 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 1950.00 870.00 870.00
25 后溪镇 黄地村四组 李阳 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG2Q 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 1950.00 870.00 870.00
26 灌口镇 田头村仙景社 洪美平 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG4Q 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2900.00 870.00 870.00
27 灌口镇 田头村大岭社 钟发 微耕机 重庆舰帏机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
28 灌口镇 田头村仙景社 洪德庆 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG4Q 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2900.00 870.00 870.00
29 灌口镇 田头村仙景社 黄世煌 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG4Q 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2900.00 870.00 870.00
30 灌口镇 田头村大岭社 林荣生 微耕机 重庆舰帏机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
31 灌口镇 集美区灌口镇双岭村张茂社 庄清财 微耕机 重庆展雄机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
32 灌口镇 上塘村田中央社 林生国 微耕机 重庆舰帏机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
33 灌口镇 集美区灌口镇双岭村前墩社 林树木 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) 富士特有限公司 FST-D 2 厦门三金发机电有限公司(经销商) 1050.00 430.00 860.00
34 灌口镇 集美区灌口镇双岭村前墩社6号 陈锭辉 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) 富士特有限公司 FST-D 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 1050.00 430.00 430.00
35 灌口镇 集美区灌口镇双岭村前墩社 陈万里 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) 富士特有限公司 FST-D 2 厦门三金发机电有限公司(经销商) 1050.00 430.00 860.00
36 灌口镇 集美区灌口镇双岭村前墩社 杨家庆 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) 富士特有限公司 FST-D 2 厦门三金发机电有限公司(经销商) 1050.00 430.00 860.00
37 灌口镇 集美区灌口镇双岭村塔边社 杨明忠 微耕机 重庆展雄机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
38 灌口镇 陈井村四组 陈福进 微耕机 重庆舰帏机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 2 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 2400.00
39 灌口镇 田头村仙景社 黄燕美 微耕机 重庆舰帏机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 2 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 2400.00
40 灌口镇 黄庄社区三组 吴圆 微耕机 英德尔(福建)机械有限公司 1WG4Q 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2900.00 870.00 870.00
41 灌口镇 黄庄社区三组 吴圆 微耕机 重庆舰帏机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
42 灌口镇 灌口镇双岭村塔边社 庄再进 微耕机 重庆展雄机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
43 灌口镇 灌口镇东辉村坑洋社 陈盛章 微耕机 重庆展雄机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
44 后溪镇 后溪镇后溪村城内里280号 黄宇星 微耕机 重庆展雄机械制造有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 2850.00 1200.00 1200.00
45 后溪镇 后溪镇前进村洪村社 张勤生 田园管理机 福建文丰农业机械有限公司 WF-3TG5.5DQ 1 厦门三金发机电有限公司(经销商) 9500.00 1200.00 1200.00
46 灌口镇 陈井村(四) 吴清兰 微耕机 重庆舰帏机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2850 1200 1200
47 灌口镇 田头村大岭社 陈番叉 微耕机 重庆舰帏机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 2 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2850 1200 2400
48 灌口镇 田头村大岭社 洪美兰 微耕机 重庆舰帏机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 2 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) 2850 1200 2400
合计             60   149000   57210
 
注:含农户、合作社等所有补贴对象。                  

[ 收藏 ][ 打印 ][ 关闭 ]